Analiza wpływu stopnia wykorzystania środków trwałych na wyniki finansowe
dc.contributor.author | Waśniewski, Tadeusz | |
dc.contributor.author | Skoczylas, Wanda | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T07:47:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T07:47:21Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/868 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Intensyfikacja wykorzystania majątku trwałego przemysłu | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/846 | |
dc.relation.pages | 83-91 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Analiza wpływu stopnia wykorzystania środków trwałych na wyniki finansowe | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 193248_012_Waśniewski_Tadeusz_Skoczylas_Wanda.pdf
- Rozmiar:
- 7.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: