Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego jako narzędzie polityki pieniężnej banku centralnego. Próba symulacji na przykładzie polityki Systemu Rezerwy Federalnej po kryzysie 2007+
| dc.contributor.author | Bednarczyk, Jan | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T10:57:55Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T10:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/8077 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Warszawa | |
| dc.publisher | CeDeWu | |
| dc.relation.book | Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec wyzwań gospodarki 4.0 | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/8053 | |
| dc.relation.pages | 97-122 | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.title | Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego jako narzędzie polityki pieniężnej banku centralnego. Próba symulacji na przykładzie polityki Systemu Rezerwy Federalnej po kryzysie 2007+ | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 375847_008_Bednarczyk_Jan_5.pdf
- Rozmiar:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: