Stastyczna analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu z akcji notowanych w systemie jednolitego kursu dnia na GPW w Warszawie
dc.contributor.author | Matuszewski, Przemysław | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T12:09:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T12:09:31Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2285 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace z ekonometrii finansowej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2201 | |
dc.relation.pages | 254-278 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Stastyczna analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu z akcji notowanych w systemie jednolitego kursu dnia na GPW w Warszawie | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 258331_014_Matuszewski_Przemysław.pdf
- Rozmiar:
- 21.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: