Ewolucja Narodowego Banku Polskiego w okresie transformacji ustrojowej i w przededniu wejścia do Unii Europejskiej
| dc.contributor.author | Rafałowicz, Michał | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T09:46:59Z | |
| dc.date.available | 2023-11-23T09:46:59Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2768 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Stan i perspektywy polskiej gospodarki po dziesięciu latach transformacji | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2709 | |
| dc.relation.pages | 46-51 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Ewolucja Narodowego Banku Polskiego w okresie transformacji ustrojowej i w przededniu wejścia do Unii Europejskiej | |
| dc.type | MonographChapterConference | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 252381_008_Rafałowicz_Michał.pdf
- Rozmiar:
- 5.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: