Udziały wydatków na żywność w dochodach rozporządzalnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 1994-2001
dc.contributor.author | Roeske-Słomka, Iwona | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T10:45:50Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T10:45:50Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7220 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace statystyczne i demograficzne | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7213 | |
dc.relation.pages | 98-108 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Udziały wydatków na żywność w dochodach rozporządzalnych gospodarstw domowych w Polsce w latach 1994-2001 | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 284443_008_Roeske-Słomka_Iwona.pdf
- Rozmiar:
- 9.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: