Rozwój gospodarczy w XXI w. według prognoz futorologów sprzed 20-39 lat
| dc.contributor.author | Wrona, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Woźniak, Dariusz | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-20T16:00:32Z | |
| dc.date.available | 2023-11-20T16:00:32Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1083 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Gospodarka polska u progu XXI wieku : ogólnopolska konferencja naukowa | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1076 | |
| dc.relation.pages | 13-21 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Rozwój gospodarczy w XXI w. według prognoz futorologów sprzed 20-39 lat | |
| dc.type | MonographChapterConference | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 244929_004_Wrona_Tomasz_Woźniak_Dariusz.pdf
- Rozmiar:
- 8.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: