Studja nad dziejami handlu Brodów w latach 1773-1880 : z mapą
| dc.contributor.author | Lutman, Tadeusz Eugeniusz (1903–1945) | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T13:49:29Z | |
| dc.date.available | 2025-01-31T13:49:29Z | |
| dc.date.issued | 1937 | |
| dc.description.series | Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych | |
| dc.description.seriesnumber | 26 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/10411 | |
| dc.identifier.weblink | https://kpbc.umk.pl/publication/153179 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | fr | |
| dc.pubinfo | Lwów | |
| dc.publisher | Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej | |
| dc.subject.pl | Wydawnictwa zbiorowe i seryjne. Encyklopedie. Słowniki rzeczowe | |
| dc.title | Studja nad dziejami handlu Brodów w latach 1773-1880 : z mapą | |
| dc.title.alternative | Études sur l'histoire du commerce de la ville Brody en Galicie de 1773 a 1880 | |
| dc.title.alternative | Studia nad dziejami handlu Brodów w latach 1773-1880 | |
| dc.type | Monograph | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: