Wpływ wprowadzenia business intelligence na poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwem
| dc.contributor.author | Michalski, Jacek | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-08T08:13:31Z | |
| dc.date.available | 2023-12-08T08:13:31Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7191 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Zarządzanie organizacjami : uwarunkowania - procesy - funkcje | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7085 | |
| dc.relation.pages | 110-119 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Wpływ wprowadzenia business intelligence na poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwem | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 323972_013_Michalski_Jacek.pdf
- Rozmiar:
- 9.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: