Nadwyżki i niedobory zbóż chlebowych w świetle statystyki przewozów kolejowych i wodnych
dc.contributor.author | Śliwa, Stanisław | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T08:00:02Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T08:00:02Z | |
dc.date.issued | 1936 | |
dc.description.additional | Artykuł udostępniony cyfrowo w ramach zadań projektu pt. „Digitalizacja i udostępnianie online »Bibliografii gospodarki Wielkopolski 1919-39« H. Maciejewskiej” (SONB/SP/550684/2022) | |
dc.description.number | 1 | |
dc.description.volume | 4 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/9737 | |
dc.language | pl | |
dc.relation.ispartof | Rolnictwo | |
dc.relation.pages | 73-75 | |
dc.rights | Other | |
dc.subject.pl | Statystyka. Opracowania ogólnopolskie | |
dc.title | Nadwyżki i niedobory zbóż chlebowych w świetle statystyki przewozów kolejowych i wodnych | |
dc.type | JournalArticle | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Nadwyżki i niedobory zbóż chlebowych w świetle statystyki przewozów kolejowych i wodnych
- Rozmiar:
- 513.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: