Analiza porównawcza sklepów jako instrument controllingu
| dc.contributor.author | Sławińska, Maria | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-20T13:58:48Z | |
| dc.date.available | 2023-11-20T13:58:48Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1014 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Monitoring przedsiębiorstw handlowych | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1008 | |
| dc.relation.pages | 26-38 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Analiza porównawcza sklepów jako instrument controllingu | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 222834_004_Sławińska_Maria.pdf
- Rozmiar:
- 11.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: