Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1.01.1998r. - 30.06.1999r.
dc.contributor.author | Gabryelczyk, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T12:28:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T12:28:34Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1547 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Rynek pieniężny i kapitałowy | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1499 | |
dc.relation.pages | 128-142 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1.01.1998r. - 30.06.1999r. | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 251773_010_Gabryelczyk_Katarzyna.pdf
- Rozmiar:
- 14.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: