Zmiany płynności polskiego sektora bankowego w latach 2007-2008
| dc.contributor.author | Zajder, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T16:07:21Z | |
| dc.date.available | 2023-12-06T16:07:21Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6980 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Gospodarka - technologia - przedsiębiorstwo | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6965 | |
| dc.relation.pages | 83-95 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Zmiany płynności polskiego sektora bankowego w latach 2007-2008 | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 323974_009_Zajder_Marcin.pdf
- Rozmiar:
- 14.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: