Solwatacja alloksazyn i izoalloksazyn: obliczenia semiempiryczne z zastosowaniem modelu dyskretnego i ciągłego
dc.contributor.author | Szymusiak, Henryk | |
dc.contributor.author | Nowak, Marek | |
dc.contributor.author | Kozioł, Jacek | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T13:40:01Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T13:40:01Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/631 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/593 | |
dc.relation.pages | 78-89 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Solwatacja alloksazyn i izoalloksazyn: obliczenia semiempiryczne z zastosowaniem modelu dyskretnego i ciągłego | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 215877_013_Szymusiak_Henryk_Nowak_Marek_Kozioł_Jacek.pdf
- Rozmiar:
- 10.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: