Próba zastosowania regresji pełzającej w analizie tendencji zmian w zakresie dynamicznych kompleksów kosztów
dc.contributor.author | Witkowski, Marek | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T10:04:01Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T10:04:01Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/241 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/126 | |
dc.relation.pages | 88-109 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Próba zastosowania regresji pełzającej w analizie tendencji zmian w zakresie dynamicznych kompleksów kosztów | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Plik 192317_009_Witkowski_Marek.pdf.url
- Rozmiar:
- 314 B
- Format:
- Unknown data format
- Opis: