Wpływ zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na wartość analityczną sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowychw Warszawie
| dc.contributor.author | Grabiński, Konrad | |
| dc.contributor.author | Kędzior, Marcin | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T10:55:35Z | |
| dc.date.available | 2023-12-06T10:55:35Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6874 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6837 | |
| dc.relation.pages | 99-116 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Wpływ zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na wartość analityczną sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowychw Warszawie | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 306738-3_011_Grabiński_Konrad_Kędzior_Marcin.pdf
- Rozmiar:
- 17.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: