Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich w roku gospodarczym 1927/28 (od 1 lipca 1927 do 30 czerwca 1928) : sprawozdanie Wydziału Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego. Część 1
dc.contributor.institution | Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (Puławy) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T12:12:29Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T12:12:29Z | |
dc.description.yearsissued | 1929 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/9418 | |
dc.identifier.weblink | https://polona.pl/item-view/b0d39261-4f98-4902-b404-159b1e072ac9?page=4 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Państw. Instytut Naukowy Gosp. Wiejsk. w Puławach | |
dc.rights | Other | |
dc.subject.pl | Gospodarka wiejska. Opracowania ogólnopolskie | |
dc.title | Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich w roku gospodarczym 1927/28 (od 1 lipca 1927 do 30 czerwca 1928) : sprawozdanie Wydziału Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego. Część 1 | |
dc.type | Journal | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: