Modelowanie dynamicznych warunkowych korelacji stóp zwrotu na polskim rynku finansowym
dc.contributor.author | Doman, Małgorzata | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T10:50:05Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T10:50:05Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5914 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Metody ilościowe w ekonomii | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5867 | |
dc.relation.pages | 33-49 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Modelowanie dynamicznych warunkowych korelacji stóp zwrotu na polskim rynku finansowym | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 294760_005_Doman_Małgorzata.pdf
- Rozmiar:
- 13.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: