Badanie podobieństw wielkości charakteryzujących strukturę rynku pracy w gospodarce uspołecznionej Polski
dc.contributor.author | Guzik, Bogusław | |
dc.contributor.author | Borucki, Wojciech | |
dc.date.accessioned | 2023-11-18T10:36:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-18T10:36:28Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/765 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/762 | |
dc.relation.pages | 7-21 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Badanie podobieństw wielkości charakteryzujących strukturę rynku pracy w gospodarce uspołecznionej Polski | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 198992_003_Guzik_Bogusław_Borucki_Wojciech.pdf
- Rozmiar:
- 13.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: