Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modelu Glostena-Harrisa do oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie
dc.contributor.author | Garsztka, Przemysław | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T18:05:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T18:05:14Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3710 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace z ekonometrii finansowej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3704 | |
dc.relation.pages | 77-98 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i modelu Glostena-Harrisa do oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 305711_007_Garsztka_Przemysław.pdf
- Rozmiar:
- 20.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: