Znaczenie krzywej dochodowości dla uczestników rynku finansowego
dc.contributor.author | Ziarko-Siwek, Urszula | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T11:47:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T11:47:21Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1507 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Funkcjonowanie rynku pieniężnego i kapitałowego | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1478 | |
dc.relation.pages | 91-110 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Znaczenie krzywej dochodowości dla uczestników rynku finansowego | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 291266_008_Ziarko-_Siwek_Urszula.pdf
- Rozmiar:
- 18.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: