Statystyka regionalna w Banku Danych Lokalnych — stan i zarys koncepcji rozwoju
| dc.conference | Statystyka regionalna : metody i źródła zasilania informacyjnego | |
| dc.contributor.author | Obrębalski, Marek | |
| dc.contributor.author | Strahl, Danuta | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-15T09:22:32Z | |
| dc.date.available | 2023-11-15T09:22:32Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/82 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Statystyka regionalna : metody i źródła zasilania informacyjnego | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/77 | |
| dc.relation.pages | 13-27 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Statystyka regionalna w Banku Danych Lokalnych — stan i zarys koncepcji rozwoju | |
| dc.type | MonographChapterConference | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 249670_004_Obrębalski_Marek_Strahl_Danuta.pdf
- Rozmiar:
- 13.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: