Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości w Polsce
dc.contributor.author | Appenzeller, Dorota | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T11:45:36Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T11:45:36Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6541 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003 : teoria i praktyka | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6252 | |
dc.relation.pages | 35-45 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości w Polsce | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 290242_006_Appenzeller_Dorota.pdf
- Rozmiar:
- 10.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: