Zastosowanie modelu R. N. Elliotta do analizy wahań giełdowych na niedoskonałym rynku kapitałowym
| dc.contributor.author | Dubisz, Jacek | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T15:02:29Z | |
| dc.date.available | 2023-11-21T15:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.physical | 196 | |
| dc.description.series | Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne | |
| dc.description.seriesnumber | 159 | |
| dc.identifier.isbn | 83-88222-17-1 | |
| dc.identifier.seriesissn | 1230-6673 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1660 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Zastosowanie modelu R. N. Elliotta do analizy wahań giełdowych na niedoskonałym rynku kapitałowym | |
| dc.type | Monograph | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 251788_001_Dubisz_Jacek.pdf
- Rozmiar:
- 187.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: