System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej
dc.contributor.author | Wędzki, Dariusz | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T09:22:16Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T09:22:16Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7081 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6837 | |
dc.relation.pages | 330-343 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 306738-3_032_Wędzki_Dariusz.pdf
- Rozmiar:
- 13.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: