Próba wykorzystania analizy kointegracyjnej do określenia powiązania stopy bezrobocia z jakością portfela kredytów konsumpcyjnych banku
dc.contributor.author | Garsztka, Przemysław | |
dc.contributor.author | Kokorniak, Maciej | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T10:47:17Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T10:47:17Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5913 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace z ekonometrii finansowej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5901 | |
dc.relation.pages | 63-92 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Próba wykorzystania analizy kointegracyjnej do określenia powiązania stopy bezrobocia z jakością portfela kredytów konsumpcyjnych banku | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 280695_007_Garsztka_Przemysław_Kokorniak_Maciej.pdf
- Rozmiar:
- 25.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: