Koniunktura na rynku rolno-spożywczym w świetle założeń konstrukcji syntetycznego wskaźnika koniunktury PIKROL
| dc.contributor.author | Kulig, Arkadiusz | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T07:31:38Z | |
| dc.date.available | 2023-11-23T07:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2547 | |
| dc.language | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990-2001 : diagnozowanie i prognozowanie koniunktury | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2262 | |
| dc.relation.pages | 137-153 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Koniunktura na rynku rolno-spożywczym w świetle założeń konstrukcji syntetycznego wskaźnika koniunktury PIKROL | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 282285_014_Kulig_Arkadiusz.pdf
- Rozmiar:
- 15.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: