Analiza wahań koniunkturalnych na polskim rynku usług ubezpieczeniowych w świetle badań metodą testu koniunktury
dc.contributor.author | Mocek, Marek | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T16:23:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T16:23:39Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3671 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Szkice o ubezpieczeniach | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3114 | |
dc.relation.pages | 227-238 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Analiza wahań koniunkturalnych na polskim rynku usług ubezpieczeniowych w świetle badań metodą testu koniunktury | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 298609_020_Mocek_Marek.pdf
- Rozmiar:
- 10.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: