Dopasowanie modeli GARCH w próbie a jakość otrzymywanych prognoz zmienności
dc.contributor.author | Doman, Małgorzata | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T11:37:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T11:37:32Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4862 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace z ekonometrii finansowej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4602 | |
dc.relation.pages | 43-65 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Dopasowanie modeli GARCH w próbie a jakość otrzymywanych prognoz zmienności | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 291239_006_Doman_Małgorzata.pdf
- Rozmiar:
- 21.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: