Uogólniona krańcowa stopa substytucji - zastosowanie w analizie portfelowej
| dc.contributor.author | Just, Małgorzata | |
| dc.contributor.author | Piasecki, Krzysztof | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T13:06:04Z | |
| dc.date.available | 2023-11-23T13:06:04Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2982 | |
| dc.language | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2929 | |
| dc.relation.pages | 53-57 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Uogólniona krańcowa stopa substytucji - zastosowanie w analizie portfelowej | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 259945_007_Just_Małgorzata_Piasecki_Krzysztof.pdf
- Rozmiar:
- 4.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: