Wpływ przechowywania na jakość sensoryczną oraz zawartość kwasu ferulowego i p-winylogwajakolu (PVG) w soku pomarańczowym
dc.contributor.author | Klimczak, Inga | |
dc.contributor.author | Gliszczyńska-Świgło, Anna | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T08:12:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T08:12:04Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5256 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Żywność bezpieczna dla konsumenta | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5228 | |
dc.relation.pages | 94-102 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Wpływ przechowywania na jakość sensoryczną oraz zawartość kwasu ferulowego i p-winylogwajakolu (PVG) w soku pomarańczowym | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 266204T_012_Klimczak_Inga_Gliszczyńska-Świgło_Anna.pdf
- Rozmiar:
- 8.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: