Weryfikacja ekonometryczna modelu wyceny aktywów kapitałowych dla portfela pseudogeometrycznych ruchów Browna
| dc.contributor.author | Świst, Tomasz | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-30T18:19:04Z | |
| dc.date.available | 2023-11-30T18:19:04Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5797 | |
| dc.language | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Z prac Katedry Badań Operacyjnych | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5792 | |
| dc.relation.pages | 37-43 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Weryfikacja ekonometryczna modelu wyceny aktywów kapitałowych dla portfela pseudogeometrycznych ruchów Browna | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 294169_007_Świst_Tomasz.pdf
- Rozmiar:
- 5.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: