Optymalizacja łańcucha dostaw paliw płynnych na przykładzie firmy Shell
dc.contributor.author | Antoniak, Marzena | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T11:08:38Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T11:08:38Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6219 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Logistyka na świecie : studia przypadków strategii logistycznych wielkich firm | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6203 | |
dc.relation.pages | 44-54 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Optymalizacja łańcucha dostaw paliw płynnych na przykładzie firmy Shell | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 280438_009_Antoniak_Marzena.pdf
- Rozmiar:
- 10.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: