Model wyceny giełdowej opcji kupna według Fishera Blacka i Myrona Scholesa - założenia i analiza wrażliwości
dc.contributor.author | Appelt, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T11:32:25Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T11:32:25Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6247 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6217 | |
dc.relation.pages | 168-182 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Model wyceny giełdowej opcji kupna według Fishera Blacka i Myrona Scholesa - założenia i analiza wrażliwości | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 284980_010_Appelt_Katarzyna.pdf
- Rozmiar:
- 12.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: