Identyfikacja cyklu na podstawie ilościowych i jakościowych wskaźników koniunktury (w gospodarce włoskiej)
dc.contributor.author | Przybylska-Kapuścińska, Wiesława | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T10:22:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T10:22:33Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2138 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Zagadnienia koniunktury gospodarczej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2119 | |
dc.relation.pages | 31-48 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Identyfikacja cyklu na podstawie ilościowych i jakościowych wskaźników koniunktury (w gospodarce włoskiej) | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 196561_004_Przybylska-Kapuścińska_Wiesława.pdf
- Rozmiar:
- 20 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: