Zmienność wpływu dochodu na dzietność rodzin w świetle testu równoległości
| dc.contributor.author | Roeske-Słomka, Iwona | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T12:13:23Z | |
| dc.date.available | 2023-11-21T12:13:23Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1535 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej (8) | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1406 | |
| dc.relation.pages | 109-116 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Zmienność wpływu dochodu na dzietność rodzin w świetle testu równoległości | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 199487_011_Roeske-Słomka_Iwona.pdf
- Rozmiar:
- 7.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: