Problem pomiaru ryzyka inwestycyjnego i wpływ jego percepcji na kształtowanie się cen akcji
dc.contributor.author | Marcinkowski, Jerzy | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T13:09:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T13:09:26Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2988 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Optymalizacja decyzji, symulacja i prognozowanie procesów gospodarczych | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2929 | |
dc.relation.pages | 58-88 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Problem pomiaru ryzyka inwestycyjnego i wpływ jego percepcji na kształtowanie się cen akcji | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 259945_008_Marcinkowski_Jerzy.pdf
- Rozmiar:
- 29.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: