Zastosowanie liczb rozmytych klasy L-R do określania zaktualizowanej wartości netto inwestycji
dc.contributor.author | Dworniczak, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T11:42:04Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T11:42:04Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4870 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace z ekonometrii finansowej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4602 | |
dc.relation.pages | 85-94 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Zastosowanie liczb rozmytych klasy L-R do określania zaktualizowanej wartości netto inwestycji | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 291239_008_Dworniczak_Piotr.pdf
- Rozmiar:
- 8.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: